邢台市共有84个乡、89个镇、23个街道办事处,其中建置镇75个、有335个居民委员会、5190个村民委员会。
行政代码 区划名称 面积(k㎡) 人口(万) 邮政编码 政府驻地
130500 邢台市 12486 718.86 054000 桥东区
130502 桥东区 67.6 33 054001、054002 南长街街道
130503 桥西区 149 47 054000、054002 钢铁路街道
130540 邢台经济开发区 208.3 24.6 054001 火炬街道
130541 大曹庄管理区 78.6 4.2244 055550 大曹庄乡
130521 邢台县 1847 32.59 054001 桥东区
130522 临城县 797 20.4086 054300 临城镇
130523 内丘县 775 26.662 054200 内丘镇
130524 柏乡县 268 19.0225 055450 柏乡镇
130525 隆尧县 749 50.6552 055350 隆尧镇
130526 任县 431 32.7926 055150 任城镇
130527 南和县 418 32.5332 054400 和阳镇
130528 宁晋县 1107 72.2584 055550 凤凰镇
130529 巨鹿县 623 37.4634 055250 巨鹿镇
130530 新河县 366 16.9858 055650 新河镇
130531 广宗县 493 28.3851 054600 广宗镇
130532 平乡县 406 30.0029 054500 丰州镇
130533 威县 994 55.6624 054700 洺州镇
130534 清河县 501 38.6231 054800 葛仙庄镇
130535 临西县 542 34.3384 054900 临西镇
130581 南宫市 854 46.9030 055750 凤岗街道
130582 沙河市 866 41.1151 054100 褡裢镇
如果您喜欢这篇文章,就送梧桐子“”支持吧!
已获得0个“”